รู้จักกับแนวทางการศึกษาที่ผนวกความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรมศาสตร์, คณิตศาสตร์ และ การพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการเผชิญหน้ากับความท้าทายในโลกยุคใหม่ click! ที่นี่
ฝึกบวกเลขไปกับเกมสนุก ๆ ในร้านฟาสต์ฟู้ด! เด็ก ๆ จะสนุกกับการคำนวณและรู้สึกเหมือนเป็นมือโปร! click! ที่นี่
เสริมเชาวน์ปัญญา | ||||||
การจำแนกและจัดกลุ่ม | การเรียงลำดับ | |||||
การเปรียบเทียบขนาดเล็ก-ใหญ่ | การเปรียบเทียบความสั้น-ยาว | |||||
การสังเกตรูปทรง | ||||||
|
พัฒนาการเขียน | ||||||
ตัวอักษรภาษาไทย | ตัวอักษรภาษาอังกฤษ | |||||
ชุด: A-F | G-L | M-S | T-Z | | ||||||
ลากเส้นลีลามือ | หัดเขียนภาษาไทยชุด มานี-มานะ | |||||
ชุดที่: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
เริ่มเรียนคณิตศาสตร์ | ||||||
รู้จักตัวเลข | ค่าของจำนวน | |||||
ชุดที่: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
||||||
การบวกเลข | การลบเลข | |||||
ชุดที่: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | ชุดที่: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |||||
จำนวนคู่ จำนวนคี่ | มากกว่า น้อยกว่า | |||||
ชุดที่: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | ||||||
เส้นจำนวน | ||||||
รู้จักเส้นจำนวน
การบวกโดยเส้นจำนวน
การลบโดยเส้นจำนวน |
|
www.karn.tv สื่อการสอนระดับ อนุบาล - ประถมต้น (ช่วงชั้นที่ 1) รวมแบบฝึกหัด ตัวอย่างข้อสอบ กิจกรรมเพิ่มทักษะ ข้อมูลการศึกษา โรงเรียน |